品名 | 鋼號(hào) | 規(guī)格 | 計(jì)量方式 |
寬度
(mm) |
長(zhǎng)度
(mm) |
單重
(噸) |
件數(shù)
(張) |
總重 | 時(shí)間 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8300 | 1.564 | 1 | 1.564 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8800 | 1.658 | 1 | 1.658 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8800 | 1.658 | 1 | 1.658 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8800 | 1.658 | 1 | 1.658 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8400 | 1.583 | 1 | 1.583 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8800 | 1.658 | 1 | 1.658 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8400 | 1.583 | 1 | 1.583 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8300 | 1.564 | 1 | 1.564 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8600 | 1.62 | 1 | 1.62 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345D | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8300 | 1.564 | 1 | 1.564 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8200 | 1.545 | 1 | 1.545 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8200 | 1.545 | 1 | 1.545 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8500 | 1.601 | 1 | 1.601 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8100 | 1.526 | 1 | 1.526 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8200 | 1.545 | 1 | 1.545 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8200 | 1.545 | 1 | 1.545 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8100 | 1.526 | 1 | 1.526 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8200 | 1.545 | 1 | 1.545 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8100 | 1.526 | 1 | 1.526 | 2024-11-28 | ||||||||
低合金中板 | Q345C | 12 mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-11-28 | ||||||||
6388 條記錄 92/128 頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 第一頁(yè) 上5頁(yè) 91 92 93 94 95 下5頁(yè) 最后一頁(yè) |